教育教学

重庆海联职业技术学院2020年教师获奖统计
来源: 发布时间:2021-03-02


序号 | 比赛名称 | 主办单位 | 获奖教师 | 获奖项目(作品)名称 | 获奖时间 | 获奖等级 | 系部 |
1 | 高职院校教学能力比赛 | 重庆市教委 | 谭君霞、盛芸、陈洁 | 飞行中的餐饮服务 | 2020.10 | 三等奖 | 基础教学部 |
2 | 重庆市科教文卫总工会网聚正能量朗诵比赛 | 重庆市总工会 | 瞿静 郭嘉玲 | 我在重庆,随时待命 | 2020.7 | 二等奖 | 基础教学部 |
3 | 第五届重庆市高校青年教师教学劳动和技能竞赛 | 市总工会 市教委 | 何婷婷 | 文科组 | 2020.9 | 优秀奖 | 民航运输系 |
4 | 第五届重庆市高校青年教师教学劳动和技能竞赛 | 市总工会 市教委 | 吉方松 | 工科组 | 2020.9 | 优秀奖 | 民航机务系 |
5 | 第五届重庆市高校青年教师教学劳动和技能竞赛 | 市总工会 市教委 | 刘林 | 思政政治课专项组 | 2020.9 | 优秀奖 | 市场管理系 |
6 | 渝北区信息化教学技能大赛 | 渝北区教育学会 | 代梦诗 | 现代进行时 | 2020.10 | 二等奖 | 五专分院 |
7 | 渝北区信息化教学技能大赛 | 渝北区教育学会 | 李佳颖 | 中边相同角 | 2020.10 | 三等奖 | 五专分院 |
8 | “无国界”杯全国空乘技能大赛优秀指导教师 | 全国航空工业职业教育教学指导委员会 | 欧修莉、李琳 | 指导学生空乘大赛 | 2020.12 | 优秀指导教师 | 空中乘务系 |
9 | 重庆市高校青年教师教学劳动和技能竞赛调研报告评选 | 重庆市教科文卫体工会委员会 | 陈莉 | 重庆市高校青年教师教学劳动和技能竞赛调研报告 | 2020.12 | 二等奖 | 院党办 |
10 | “美育人生观.绚丽年华第十三届全国学校美育教学成果展”教师作品 | 全国美育成果专家委员会 | 陈友谊 | 城市脉络 | 2020.7 | 一等奖 | 民航机务系 |
11 | 2020年重庆市科教文卫网聚正能量朗诵比赛 | 重庆市科教文卫体总工会 | 郭嘉玲 瞿静 熊望江 周海 | 我在重庆,随时待命 | 2020.10 | 二等奖 | 基础教学部 |
相关新闻
- 重庆海联职业技术学院2021年教职工公开发表论文统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2021年各类教科研课题立项统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2020年各类教科研立项建设项目 2021-03-02
- 重庆海联职业技术学院2021年教师获奖统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2019—2021年教职工发表专利(软件著作权)统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2022年各类教科研课题立项统计 2023-07-12