教育教学

重庆海联职业技术学院2021年各类教科研课题立项统计
来源: 发布时间:2022-05-20


序号 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 批准研究时间 | 批准单位 | 类别 | 级别 | 文号 |
1 | 高职院校实训课程的“课程思政”融入策略和方法 —以《民航客舱服务》课程为例 | 21SKSZ114 | 廖梅吉 | 2021.6-2023.6 | 市教委 | 人文社科 | 一般项目 | 立项[2021]-319 |
2 | 新时代民办高校党建制度研究 | 21SKDJ050 | 郭增琦 | 2021.6-2023.6 | 市教委 | 人文社科 | 一般项目 | 立项[2021]-319 |
3 | 大数据背景“课程思政”视域下的高校意识形态安全研究 | Z212059 | 张鹏 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 重点项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
4 | 1+X证书制度下新能源汽车技术教学改革的研究—以“新能源汽车故障诊断技术”为例 | Z213236 | 吉方松 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 一般项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
5 | 外语课程思政理论指导下的外语教学实践 | Z213237 | 陈洁 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 一般项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
6 | 校企合作模式之门店经营管理优劣势探究- 以携程TDS系统为例 | Z213238 | 董颜宏 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 一般项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
7 | 高职院校大学生文化技能与人文素质培养的路径研究——以《大学语文与应用写作》课程为例 | Z213239 | 黄晓娇 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 一般项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
8 | “课程思政”理念融入体育课程的路径研究 | Z213240 | 胡春梅 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 教研教改 | 一般项目 | 渝教职成函〔2021〕58号 |
9 | 植保无人机喷雾系统改进研究与试验 | KJZD-K202105101 | 徐晓刚 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 科技 | 重点项目 | 渝教科函〔2021〕27号 |
10 | 携程旅行网大数据背景下重庆旅游消费人群画像及消费心理模型构建研究 | KJQN202105102 | 刘林 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 青年项目 | 一般项目 | 渝教科函〔2021〕27号 |
11 | 基于物联网工程技术的高校智能实训中心建设研究 | KJQN202105101 | 李大勇 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 青年项目 | 一般项目 | 渝教科函〔2021〕27号 |
12 | 搭建基于无人机植保的农业数据采集平台 | KJQN202105103 | 李文群 | 2021.10-2023.10 | 市教委 | 青年项目 | 一般项目 | 渝教科函〔2021〕27号 |
相关新闻
- 重庆海联职业技术学院2020年教职工公开发表(出版)论文、教材统计 2021-03-02
- 重庆海联职业技术学院2021年教职工公开发表论文统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2020年各类教科研立项建设项目 2021-03-02
- 重庆海联职业技术学院2021年教师获奖统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2019—2021年教职工发表专利(软件著作权)统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2022年各类教科研课题立项统计 2023-07-12