教育教学

2018年学院教科研项目统计
来源:本站 发布时间:2019-03-06


序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 主持人 | 批准起止时间 | 批准单位 | 重点/一般 | 市财政资助经费(万元) | 学院配套 | 文号 | 系部 |
1 | 教研教改 | 重庆民办高职校企合作协同育人机制研究——以旅游管理类专业为例 | 183294 | 徐涛 | 2018-2020.9 | 市教委 | 一般 | 0 | 3000 | 渝教高发〔2018〕11号 | 市场管理系 |
2 | 教研教改 | 民航地面设备维修专业课程体系功能模块化方案设计 | 183295 | 白树华 | 2018-2020.6 | 市教委 | 一般 | 0 | 3000 | 渝教高发〔2018〕11号 | 民航机务系 |
3 | 教研教改 | 高职空乘英语课程内容模块化、层次化、综合化及优化重组研究 | 183296 | 陈洁 | 2018-2020.3 | 市教委 | 一般 | 0 | 3000 | 渝教高发〔2018〕11号 | 基础教学部 |
4 | 教研教改 | 习近平新时代中国特色社会主义教育思想背景下高校思政工作协同创新体系构建研究 | 183297 | 刘林 | 2018-2020.1 | 市教委 | 一般 | 0 | 3000 | 渝教高发〔2018〕11号 | 市场管理系 |
5 | 人文社科 | 十九大对青年工作的新定位研究 | 18SKSJ096 | 罗竹 | 2018-2020.6 | 市教委 | 一般 | 10000 | 10000 | 市场管理系 | |
6 | 思政专项 | 《政校企合作背景下高职院校思政课实践教学体系构建研究》 | Hlsz201701 | 刘林 | 2017-2019 | 海联学院 | 重点 | 0 | 9500 | 市场管理系 |
相关新闻
- 重庆海联职业技术学院2021年教职工公开发表论文统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2021年各类教科研课题立项统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2020年各类教科研立项建设项目 2021-03-02
- 重庆海联职业技术学院2021年教师获奖统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2019—2021年教职工发表专利(软件著作权)统计 2022-05-20
- 重庆海联职业技术学院2022年各类教科研课题立项统计 2023-07-12